QOJ.ac
QOJ
Category: Asia East Continent
Provincial / Invitational Contests
Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
---|---|---|---|
Hunan | 1 | 11 | |
Multi-Provincial | 1 | 13 | |
Shaanxi | 2 | 23 | |
Shandong | 2 | 26 | |
Sichuan | 7 | 80 | |
Xi'an | 1 | 11 | |
Zhejiang | 8 | 103 |
Online Qualification
Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
---|---|---|---|
The 2023 ICPC Asia East Continent Online Contest (I) | A B C D E F G H I J K L | 12 | |
The 2024 ICPC Asia East Continent Online Contest (I) | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2024 ICPC Asia East Continent Online Contest (II) | A B C D E F G H I J K L | 12 |
Regionals
Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
---|---|---|---|
Beijing | 2 | 20 | |
Changchun | 1 | 13 | |
Chengdu | 1 | 13 | |
Guangzhou | 1 | 8 | |
Hangzhou | 3 | 39 | |
Hefei | 1 | 12 | |
Hong Kong & Macau | 7 | 81 | |
Jiaozuo | 1 | 12 | |
Jinan | 4 | 52 | |
Kunming | 2 | 26 | |
Nanjing | 7 | 89 | |
Nanning | 1 | 13 | |
Qingdao | 2 | 24 | |
Shanghai | 5 | 62 | |
Shenyang | 8 | 104 | |
Ürümqi | 1 | 11 | |
Wuhan | 1 | 10 | |
Xi'an | 4 | 48 | |
Xuzhou | 2 | 26 | |
Yinchuan | 2 | 27 |
Finals
Category | #(Cont.) | #(Prob.) | |
---|---|---|---|
The 2015 ACM-ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2016 ACM-ICPC Asia China-Final Contest | A B C D E F G H I J K L | 12 | |
The 2017 ACM-ICPC Asia East Continent League Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2018 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L | 12 | |
The 2019 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2020 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2021 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2022 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2023 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L M | 13 | |
The 2024 ICPC Asia East Continent Final Contest | A B C D E F G H I J K L | 12 |