QOJ.ac

QOJ

010-11 Shorten 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#973390#10325. 010-11 Shortenucup-team6133 #AC ✓34ms7820kbC++262.1kb2025-04-12 08:17:34
#1046595#10325. 010-11 Shortenucup-team134#AC ✓38ms15580kbC++171.9kb2025-05-10 20:26:01
#975555#10325. 010-11 Shortenucup-team3705 #AC ✓40ms5820kbC++231.5kb2025-04-12 21:53:03
#973772#10325. 010-11 Shortenucup-team4217 #AC ✓41ms9360kbC++142.3kb2025-04-12 13:32:32
#973728#10325. 010-11 Shortenucup-team3161#AC ✓44ms8516kbC++201.6kb2025-04-12 13:15:29
#1076737#10325. 010-11 ShortenisWFnoya#AC ✓45ms16472kbC++261.7kb2025-05-26 19:23:06
#981707#10325. 010-11 Shortenucup-team6583#AC ✓46ms5464kbC++231.1kb2025-04-16 15:05:58
#996241#10325. 010-11 Shortenjinqihao2023#AC ✓46ms8376kbC++14773b2025-04-25 08:19:15
#1084485#10325. 010-11 ShortenMuel_imj#AC ✓46ms8864kbC++171.2kb2025-05-31 15:33:22
#977268#10325. 010-11 Shortenucup-team4744 #AC ✓51ms8488kbC++232.1kb2025-04-13 17:46:53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

得分分布

前缀和

后缀和