QOJ.ac

QOJ

12 Grid 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#974751#10328. 12 Griducup-team3636 #AC ✓7ms7296kbC++23100.2kb2025-04-12 17:33:09
#974433#10328. 12 Griducup-team6675 #AC ✓7ms10180kbC++261.7kb2025-04-12 16:21:29
#977310#10328. 12 Griducup-team4744 #AC ✓7ms10724kbC++231.2kb2025-04-13 18:03:28
#1048811#10328. 12 Gridxyz123#AC ✓7ms19736kbC++231.9kb2025-05-11 14:39:38
#978043#10328. 12 GridsunnygreenAC ✓7ms45944kbC++142.7kb2025-04-14 09:14:43
#975611#10328. 12 Griducup-team1123 #AC ✓8ms3968kbC++235.2kb2025-04-12 22:28:02
#975690#10328. 12 Griducup-team5101 #AC ✓8ms12776kbC++231.7kb2025-04-12 23:30:04
#975591#10328. 12 Griducup-team3928 #AC ✓8ms29596kbC++141.8kb2025-04-12 22:15:47
#974163#10328. 12 Griducup-team5656 #AC ✓8ms45928kbC++142.7kb2025-04-12 15:18:32
#973615#10328. 12 Griducup-team3515 #AC ✓9ms5716kbC++201.9kb2025-04-12 12:30:28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

得分分布

前缀和

后缀和