QOJ.ac

QOJ

2D Geometry 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#21775#2838. 2D Geometryjyyyyds#AC ✓285ms10112kbC++20613b2022-03-08 15:15:13
#62272#2838. 2D Geometryxuancx#AC ✓309ms6852kbC++205.1kb2022-11-17 18:53:31
#830075#2838. 2D GeometryisWFnoya#AC ✓336ms30880kbC++231.5kb2024-12-24 15:55:24
#21728#2838. 2D GeometryCCF_NOI#AC ✓355ms8952kbC++201.0kb2022-03-08 14:36:36
#21773#2838. 2D GeometryQyc_AK_NOI2022#AC ✓373ms7952kbC++111.0kb2022-03-08 15:08:19
#350164#2838. 2D Geometryucup-team474 #AC ✓561ms23056kbC++141.3kb2024-03-10 14:57:04
#108000#2838. 2D Geometryl1924365846AC ✓575ms31980kbC++172.8kb2023-05-23 13:32:03
#1002212#2838. 2D GeometryzhongyuweiAC ✓610ms19456kbC++141.9kb2025-04-27 20:14:25
#355987#2838. 2D GeometryLittleXi#AC ✓703ms17800kbC++201.1kb2024-03-17 14:26:57
#55861#2838. 2D Geometryforeverlasting#AC ✓765ms17908kbC++171.2kb2022-10-15 14:31:04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

得分分布

前缀和

后缀和