QOJ.ac

QOJ

Food Court 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#190684#3094. Food CourtFlamire100 ✓289ms50736kbC++143.0kb2023-09-29 12:46:33
#420551#3094. Food Courttzl_Dedicatus545 100 ✓311ms59864kbC++143.9kb2024-05-24 19:58:40
#403334#3094. Food Courtjxy2012 100 ✓314ms55332kbC++234.2kb2024-05-02 08:55:24
#175141#3094. Food CourtMaMengQi 100 ✓314ms58660kbC++144.5kb2023-09-10 16:23:51
#528207#3094. Food Court415411 #100 ✓317ms57376kbC++143.0kb2024-08-23 11:33:28
#190132#3094. Food CourtDitaMirika #100 ✓327ms29452kbC++202.7kb2023-09-28 12:44:52
#685540#3094. Food Courtyellowbird 100 ✓329ms49796kbC++203.0kb2024-10-28 20:01:03
#370969#3094. Food CourtRikku_eq100 ✓331ms29700kbC++143.6kb2024-03-29 20:17:28
#537241#3094. Food Courtdaoquanglinh2007 100 ✓380ms53428kbC++2011.5kb2024-08-30 00:50:10
#805594#3094. Food CourtA_programmer100 ✓412ms51708kbC++204.5kb2024-12-08 17:29:51
  • 1
  • 2
  • 3

得分分布

前缀和

后缀和