QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

统计提交情况

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#627547#6642. (1, 2) Nimucup-team2819 #AC ✓2ms3876kbC++141.3kb2024-10-10 16:16:49
#189745#6642. (1, 2) NimCrysflyAC ✓3ms3584kbC++201.0kb2023-09-27 20:42:56
#188290#6642. (1, 2) NimGuanYunchang AC ✓3ms3708kbC++141.3kb2023-09-25 18:22:33
#188289#6642. (1, 2) NimqzzyqAC ✓3ms3724kbC++141.3kb2023-09-25 18:22:05
#194822#6642. (1, 2) NimHuangHanSheng AC ✓3ms4156kbC++141.0kb2023-09-30 22:45:58
#580900#6642. (1, 2) NimLuSter_M AC ✓3ms4676kbC++201.3kb2024-09-22 00:48:19
#961446#6642. (1, 2) NimJiZhuan#AC ✓4ms3584kbC++20655b2025-04-02 10:20:01
#127068#6642. (1, 2) NimWAWA#AC ✓4ms4156kbC++14852b2023-07-19 12:47:30
#127042#6642. (1, 2) Nimoreoioiwy#AC ✓5ms3592kbC++171.5kb2023-07-19 12:33:25
#283308#6642. (1, 2) NimKingOfHua #AC ✓5ms3624kbC++14589b2023-12-14 13:35:41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

得分分布

前缀和

后缀和